Motorola Moto G8 Power Lite 4g 64gb + 4gb Ram (Reacondicionado)
en 36 cuotas de
Color:Azul turquesa
¡Última disponible!
Conoce la
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G8 Power Lite |
Versiones | XT2055-2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cargador genérico completo |
Incluye lápiz | No |
Con impacto positivo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Especificaciones
Origen | Argentina |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.94 mm x 75.76 mm x 9.2 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | No |
Descripción
Motorola Moto G8 Power Lite 4G
Marca: Motorola
Modelo: G8 Power Lite
Color: Azul turquesa
Memoria interna: 64 GB
Memoria RAM: 4 GB
Condición: Reacondicionado
Estado: 8/10. Presentan marcas visibles de desgaste en carcasa.
IMEI con garantía ilimitada
100% funcional
Equipo libre para registrar en el operador de tu preferencia
90 días de garantía por funcionamiento
Incluye:
- Cargador genérico completo
*No incluye audífonos, ni otros accesorios
¿Qué es un equipo Reacondicionado?
Es un equipo que ha pasado por un riguroso proceso de reacondicionamiento, sometido a un testeo completo de funcionalidad para que se desempeñe y luzca como uno nuevo.
Compra un celular reacondicionado y contribuye en el ahorro de recursos vitales, como el agua, para preservar nuestro planeta.
¡Ahorra hasta un 40% comprando un equipo reacondicionado!
Somos Andicell Soluciones. Garantizando una experiencia de compra confiable y satisfactoria para nuestros clientes.
Garantía del vendedor: 90 días